Comune di Rovito » Modulistica » Ufficio urbanistica
MODULISTICA
LINK MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI
DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA-URBANISTICA - SUAP
DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICO EDILIZIE ANNO 2017 | ||||||||
1 | Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica: | |||||||
a) | Fino a n. 3 particelle | € | 30,00 | |||||
b) | Pero ogni particella successiva | € | 5,00 | |||||
2 | Rilascio Attestazione Storica Urbanistica: | |||||||
a) | Fino a n. 3 particelle | € | 40,00 | |||||
b) | Pero ogni particella successiva | € | 5,00 | |||||
3 | Rilascio Attestazione e Certificazioni richiesta da Privati | € | 30,00 | |||||
4 | Rilascio Permessi di Costruire e Permessi di Costruire in Sanatoria: | |||||||
a) | Relativi ad edifici aventi destinazione d'uso: Abitativa, Direzionale, Commeciale, Turistico-Ricettiva, per nuove costruzioni e/o ampliamenti | |||||||
1) Per Volumi fino a mc 500 | € | 100,00 | ||||||
2) Per Volumi compresi tra mc 501 e mc 1000 | € | 200,00 | ||||||
3) Per Volumi compresi tra mc 1001 e mc 2000 | € | 400,00 | ||||||
4) Per Volumi superiori mc 2001 | € | 600,00 | ||||||
b) | Relativi ad edifici aventi destinazione d'usodiversa dal punto a) relativamente a nuove costruzioni e/o ampliamenti | |||||||
1) Per superfici di calpestio a mq 200 | € | 100,00 | ||||||
2) Per superfici di calpestio comprese tra mq 201 e mq 500 | € | 200,00 | ||||||
3)Per superfici di calpestio comprese tra mq 501 e mq 1.000 | € | 400,00 | ||||||
4) Per superfici di calpestio comprese superiori m 1.001 | € | 600,00 | ||||||
c) | Per Varianti in corso d'opera senza variazioni di superfici e volumi | € | 100,00 | |||||
d) | Per Varianti in corso d'opera con variazioni di superfici e volumi | € | 200,00 | |||||
5 | Piani Attuativi: | |||||||
a) | Per lottazzazioni o equivalenti piani di interesse privato | € | 500,00 | |||||
b) | Per Piani di Ricupero Pubblico Privato | € | 50,00 | |||||
6 | Rilascio Autorizzazioni | |||||||
a) | Per atti di assenso comunque denominati | € | 50,00 | |||||
b) | In Aree soggette a vincolo Ambientale ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. E/o per in aree soggette a vincolo Idrogeologico | € | 70,00 | |||||
d) | Per impianti Pubblicitari | € | 50,00 | |||||
7 | Comunicazione Inizio Lavori Attività Libera | € | 30,00 | |||||
8 | Segnalazione Certificata Inizio Attività – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – Segnalazione Certificata Agibilità anche relativa al SUAP | € | 50,00 | |||||
9 | Diritti per deposito tipo di Frazionamento | € | 30,00 | |||||
10 | Rilascio certificazione idoneità alloggi | € | 20,00 | |||||
11 | Richiesta di accesso agli atti – diritti di ricerca e visura art. 25 c.1 L. 241/90 | |||||||
a) | fino a n. 4 copie formato A4 | € | 10,00 | |||||
b) | Pero ogni copia successiva | € | 0,50 | |||||
Versamento DIRITTI da effettuarsi su CCP n. 12608899 intestato a | ||||||||
Comune di Rovito Servizio Tesoreria Causale:_____ | ||||||||
In alternativa bonifico bancario sull'IBAN IT79W0101016200000039000003, | ||||||||
presso Banco di Napoli Filiale di Cosenza Corso Umberto |